Resultado final do Freio de Ouro 2010
COL | Nome do Animal | FINAL |
FIN | |
| FÊMEAS | |
1 | ALCALINA 441 MAUFER | 21.792 |
2 | ORO Y RIENDA DO INFINITO | 21.021 |
3 | HERANÇA DO CARRACHI | 20.779 |
4 | EL EMBELECO ESPERAME | 20.654 |
5 | SANANDUVA DO SALTON | 20.412 |
6 | JOAQUINA DA BEZINHA | 20.393 |
7 | FACEIRA CALA BASSA | 20.263 |
8 | FAGULHA DO ESPIGÃO | 19.812 |
9 | PO UCRANIA | 19.700 |
10 | PARA SIEMPRE DO BARULHO | 19.515 |
11 | ONÇA PARDA DO PURUNÃ | 19.505 |
12 | PRINCIPIO MENTA | 19.310 |
13 | CAPANEGRA ÍNDIA | 17.864 |
14 | BOLADAVEZ CIMARRON | 17.746 |
15 | INÉDITA DO BOEIRO | 14.074 |
16 | AS MALKE PUNHALADA | 14.067 |
17 | IMPERATRIZ DA BOA VISTA | 14.047 |
18 | BANDIDA DA MAIOR | 13.980 |
19 | DAMA DO PIRAYU | 13.795 |
20 | VIZINHA DE SANTA THEREZA | 13.686 |
21 | DINAMITE DA RECONQUISTA | 13.653 |
22 | TRÊS PONTAS GANADERA | 13.651 |
23 | ON RICA DO INFINITO | 13.566 |
24 | TRÊS PONTAS GUAPA | 13.408 |
25 | FAVORITA DOS TRÊS PINHAIS | 13.376 |
26 | MACARENA DE SÃO MANOEL | 13.369 |
27 | GAUCHITA DA FLOR DA SERRA | 13.333 |
28 | JLS FORMOSA | 13.186 |
29 | BUTIÁ URUGUAIANA | 13.168 |
30 | AMORA 495 MAUFER | 13.122 |
31 | HERDEIRA DO TABOADO | 13.078 |
32 | VOLUMOSA 437 MAUFER | 13.069 |
33 | NUANCE DO HB | 13.068 |
34 | IGUARIA TUPAMBAÉ | 13.063 |
35 | SALSA DOS CASTANHEIROS | 13.013 |
36 | QUERELA DO PURUNÃ | 12.962 |
37 | MEIA LUA DA BOA VISTA | 12.958 |
38 | KT NATALINA | 12.940 |
39 | CALANDRIA PORAL | 12.867 |
40 | ENCANTADA DA ESTÂNCIA GUARDA VELHA | 12.486 |
41 | SINTONIA DO PURUNÃ | 12.318 |
42 | TRÊS PONTAS JUSTIÇA | 11.633 |
43 | ENCOMENDA DA RECONQUISTA | 11.116 |
44 | BIMBARRA LIBERAL | 9.821 |
45 | PRENDA DO ITAÓ | 7.067 |
46 | RINCONADA ESPUELA | |
47 | EP JULIANA | |
48 | CARTAJENA PUACÁ | |
| MACHOS | |
1 | PAMPA DE SÃO PEDRO | 21.281 |
2 | HARAGANO DA BOA VISTA | 21.215 |
3 | MANOTAÇO DO INFINITO | 20.740 |
4 | VIRAGRO RIO TINTO | 20.654 |
5 | GENERAL II DA CAMILA | 20.399 |
6 | HURACAN DA BOA VISTA | 20.319 |
7 | FERIADO DE SANTA EDWIGES | 20.020 |
8 | AS MALKE MELADO | 19.948 |
9 | SENDERO TUMULTO | 19.814 |
10 | LA TIGRA CHALCHALERO | 19.555 |
11 | INSPETOR DO TRINTA E OITO | 19.290 |
12 | INFINITO DO INFINITO | 19.279 |
13 | ZÁS-TRÁS DE SANTA EDWIGES | 19.242 |
14 | POSTEIRO II DE SANTA ANGÉLICA | 19.179 |
15 | MAPAXE DA RIO BONITO | 13.959 |
16 | PAISANO DO PURUNÃ | 13.923 |
17 | NATIVO DO HB | 13.907 |
18 | TROVADOR JB DE PALERMO | 13.873 |
19 | BT RAIO II | 13.860 |
20 | CERRO CAMPERO VELHACO | 13.759 |
21 | ESQUINAZO DO MONTE BELLO | 13.605 |
22 | DESGARRADO DO PORTAL GAÚCHO | 13.557 |
23 | NAIPE DO INFINITO | 13.509 |
24 | RZ OPONENTE DA CARAPUÇA | 13.486 |
25 | ALVOROÇO 01 DE ITABUNA | 13.428 |
26 | SENDERO TALENTO | 13.344 |
27 | BUTIÁ UFANO | 13.337 |
28 | BT RIVALDO | 13.316 |
29 | YVITUHATÃ AGUACERO ADAGA | 13.297 |
30 | EL GLADIADOR 43 DO CERRO VELHO | 13.290 |
31 | JIU JITSU DO SALERO VELHO | 13.079 |
32 | FACEIRO DO RECANTO CRIOULO | 13.034 |
33 | CAPITAN DA RIO BONITO | 12.972 |
34 | JAGUEL FRAILE | 12.962 |
35 | CS JAMBO | 12.851 |
36 | QUIOSQUE DO PURUNÃ | 12.832 |
37 | ISTO É ICO | 12.488 |
38 | TJ SENADOR DA TIMBAÚVA | 12.392 |
39 | KT LIBERTADOR | 12.075 |
40 | GUAPURUMA EL PAYADOR | 11.997 |
41 | ULISSES 350 MAUFER | 11.883 |
42 | HONESTO DA HULHA NEGRA | 11.575 |
43 | ZAINO DO CAPÃO REDONDO | 11.476 |
44 | LS NAZARENO | 11.136 |
45 | JLS SEIVAL | 6.930 |
46 | IDIOMA DO INFINITO | |
47 | NIOBIO DA CARONA | |
48 | BAGUÉRA DO MÉ | |
| | |
Um abraço e muito obrigado por visitar o blog.
Bom dia, guri... Obrigada por sua visita. Quero conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Acho que aqui é o lugar. Há!braços
ResponderExcluir