ENART Inter-Regional Frederico Westphalen
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA
INTER-REGIONAL DE FREDERICO WESTPHALEN
ENART - 2010
Para o restante da tabela clicar AQUI
DANÇAS TRADICIONAIS – FORÇA A
Nº. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
01. | CTG PATRULHA DO OESTE | URUGUAIANA | 4ª |
02. | CTG COXILHA DE RONDA | SANTIAGO | 10ª |
03. | CTG BENTO GONÇALVES | SANTA MARIA | 13ª |
04. | CTG RODEIO DA QUERÊNCIA | FREDERICO WESTPHALEN | 28ª |
05. | CTG LAÇADORES ESTEIO DE JAPEJÚ | URUGUAIANA | 4ª |
06. | CTG FARROUPILHAS | SANTA MARIA | 13ª |
07. | CPF PIÁ DO SUL | SANTA MARIA | 13ª |
08. | DT QUERÊNCIA DAS DORES | SANTA MARIA | 13ª |
09. | CTG TROPILHA CRIOULA | SÃO BORJA | 3ª |
10. | CTG TRÍPLICE ALIANÇA | URUGUAIANA | 4ª |
11. | CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA | SANTA MARIA | 13ª |
Comentários
Postar um comentário