Resultados Final Regional ENART 1° RT
Resultado da Regional do ENART
Confira o resultado na íntegra AQUI.
Categoria: | CHULA |
NOME | ENTIDADE/CIDADE |
ALEXSANDER F. DOS SANTOS | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO |
ROGER IZIDORO | CTG RANCHO DA SAUDADE |
PABLO GIOVANI | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO |
MAGNUS DOS SANTOS MARIA | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO |
RAFAEL FLORES BERTHESDA SILVA | CTG CHIMANGOS |
MAIKEL JNDREI LEITE | DTG LENÇO COLORADO |
CRISTIAN PEREIRA DOS SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
THIAGO LUIS DOS SANTOS | DTG LENÇO COLORADO |
CARLOS MIGUEL A. BRUNES | CTG CHIMANGOS |
DANÇA GAUCHA DE SALÃO | |
NOME | ENTIDADE |
LEONARDO E ADRIELE | CTG CAIBOATE |
DIEGO E THAMIRES | CTG DARCI FAGUNDES |
JOSIEL E MARIANE | CTG RANCHO DA SAUDADE |
LEANDRO E ANDREI | CTG RAIZES DO SUL |
EDUARDO E ANA | DTG CAIBOATE |
LUCAS E BRUNA | CTG SANGUE NATIVO |
JAIRO E ANACHELLI | CTG CAUDILHO GUAIBENSE |
LUIZ E CAROLINE | “35” CTG |
CESAR E DAIANA | CTG GLAUCUS SARAIVA |
MARCELO E BRUNA | CTG POUSADA DA FIGUEIRA |
JORGE E CRISTIANY | CTG PEALO DA ESTÂNCIA |
ADAISON E AMANDA | LAÇO DA QUERENCIA |
ANDRE E PRISCILA | CTG PEALO DA ESTÂNCIA |
JULIANO E NATALI | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
ROGÉRIO E DANIELLE | LAÇO DA QUERENCIA |
EVERTON E ARIANNE | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL |
CLAUAN E THAIS | CTG CAMINHOS DO PAMPA |
FABIANO E AMANDA | CTG RANCHO DA SAUDADE |
JOÃO E NATALIA | CTG SINUELO DA AMIZADE |
Categoria: | VIOLÃO |
NOME | ENTIDADE/CIDADE |
MATEUS CORREIA DOS SANTOS | CTG CAPÃO DA PORTEIRA |
JOÃO PAULO V. AQUINO | DTG LENÇO COLORADO |
CRISTIAN B. DOS SANTOS | CTG GILDO DE FREITAS |
RODRIGO DA SILVA CARVALHO | CTG LAÇO DA QUERENCIA |
IRAN CARDOSO LISBOA | DTG MARCA GAUCHA |
DIOGO Z. DA CUNHA LIMA | CTG GLAUCUS SARAIVA |
PAULO ROBERTO DA LUZ | CTG RODA DE CARRETA |
NATALIA G. GLOWASCKI | DTG PORTEIRA DA LAGOA |
Categoria: | CAUSO |
NOME | ENTIDADE/CIDADE |
RENAN AMARAL JARDIM | DTG LENÇO COLORADO |
LUIZ VALDEVINO TAVARES RAMALHO | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO |
RICARDO G. SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS |
ANTONI L.A.PARDELINHAS | CTG AMARANTO PEREIRA |
JOÃO DE DEUS VIEIRA ALVES | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
CESAR A. CARVALHO FERAZ | CTG GLAUCUS SARAIVA |
JESSE SANTOSRODRIGUES | CTG AMARANTO PEREIRA |
RAFAEL SILVA DA SILVA | CTG TRADIÇÃO |
VILMAR B. FERREIRA | CTG TRADIÇÃO |
CASSIO A.BRITO DOS SANTOS | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA |
Categoria: | DECLAMAÇÃO MASCULINO |
NOME | ENTIDADE/CIDADE |
LUIZ AFONSO OVALHE TORRES | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
JAIR DA SILVA SILVEIRA | CTG TIARAYU |
JEAN CARLOS NYLAND | DTG LENÇO COLORADO |
ARTUR DE MEDEIROS MARQUES | DTG MACA GAUCHA |
DIEGO ROBETO C. SALATTI | CTG PEALO DA ESTANCIA |
VILMAR SOUZADA SILVA | DTG BERÇO FARROUPILHA |
ATAIR MANUEL TEIXEIRA | CTG CHALEIRA PRETA |
ELDER ROCHA MEDINA | CTG ALDEIA DOS ANJOS |
ADRIANO CABRALDE OLIVEIRA | CTG RANCHO DA SAUDADE |
EVANDRO MACIEL | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO |
GELSON DA SILVA OLIVEIRA | CTG LAÇO DA QUERENCIA |
GABRIEL ABREU | CTG GLAUCUS SARAIVA |
JULIANO DIAS | CTG GILDO DE FREITAS |
FERNANDO DA SILVA ARAUJO | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA |
Entidade | | |
| Final | |
Categoria Adulta | | |
CTG RODA DE CARRETA | 9.652 | 1° Lugar |
CTG BENTO GONÇALVES | 9.584 | 2° Lugar |
CTG AMARANTO PEREIRA | 9.569 | 3° Lugar |
CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO | 9.560 | 4° Lugar |
CTG CAMINHOS DO PAMPA | 9.496 | 5° Lugar |
CTG SANGUE NATIVO | 9.484 | 6° Lugar |
CTG LAÇO DA QUERENCIA | 9.404 | 7° Lugar |
CTG ESTANCIA DA FIGUEIRA | 9.402 | 8° Lugar |
CTG TRADIÇÃO | 9.401 | 1° Suplente |
CTG CHIMANGOS | 9.379 | 2° Suplente |
Modalidade | INTERPRETE VOCAL FEMININO |
NOME | ENTIDADE/CIDADE |
ANA FLAVIA S. COGO | DTG MARCA GAUCHA |
JESSILENA ALANO ETCHEVERRY | 35 CTG |
KETLYN G. GUTIERRES ANTUNES | CTG ESTANCIA DA FIGUEIRA |
MONICA ZANELLA | CTG TIARAYU |
DAVIANEMELLO DA ROSA | CTG CAMINHOS DO PAMPA |
ALESSANDRA CANDIDO DE OLIVEIRA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE |
DENISE PEREIRA DOSSANTOS | DTG CAIBOATE |
JUREMÁ SILVA DE CASTRO | CTG POUSADA DA FIGUEIRA |
ANELISE LOPES DE ALMEIDA | DTG ALDEIS DOS FARRAPOS |
JOVANA F.LESSA DE SOUZA | DTG SANGUE NATIVO |
PRISCILA SEABRA LISBOA | CTG PEALO DE ESTANCIA |
ANDRESSA DA SILVA FAGUNDES | CTG POUSADA DA FIGUEIRA |
GIZELLY VICENTE SALVADOR | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO |
MAILIZE FERNANDES | CTG GILDO DE FREITAS |
Confira o resultado na íntegra AQUI.
Comentários
Postar um comentário